Frais | 200 premiers inscrits 15% | 200 suivant 10% | 200 suivant 5% | Jusqu'à fev. 1 | fev. 2-5 |
---|---|---|---|---|---|
Category | |||||
Coureur des Bois | $363 | $384 | $406 | $427 | $470 |
Demi Marathon | $264 | $279 | $295 | $310 | $341 |
Demi Marathon Junior (17-) | $175 | $185 | $196 | $206 | $227 |
Randonneur 5 | $363 | $384 | $406 | $427 | $470 |
Randonneur 4 | $359 | $380 | $401 | $422 | $464 |
Randonneur 3 | $325 | $344 | $363 | $382 | $420 |
Randonneur 2 | $264 | $279 | $295 | $310 | $341 |
Randonneur 1 | $167 | $176 | $186 | $196 | $216 |
Randonneur 5 Junior (17-) | $105 | $112 | $118 | $124 | $136 |
Randonneur 4 Junior (17-) | $253 | $268 | $283 | $298 | $328 |
Randonneur 3 Junior (17-) | $219 | $232 | $245 | $258 | $284 |
Randonneur 2 Junior (17-) | $175 | $185 | $196 | $206 | $227 |
Randonneur 1 Junior (17-) | $114 | $121 | $127 | $134 | $147 |
MCS J'accroche | $105 | $112 | $118 | $124 | $136 |
MCS J'accroche Junior (17-) | $61 | $65 | $68 | $72 | $79 |
Jeune marmot (8-) | $61 | $65 | $68 | $72 | $79 |
Hébérgement | |||||
Dortoir Or | $114 | $121 | $127 | $134 | $147 |
Dortoir Or Junior (17-) | $79 | $84 | $88 | $93 | $102 |
Papineauville Dortoir vendredi seulement | $114 | $121 | $127 | $134 | $147 |
Papineauville Dortoir vendredi seulement Junior (17-) | $79 | $84 | $88 | $93 | $102 |
Papineauville Dortoir samedi seulement | $114 | $121 | $127 | $134 | $147 |
Papineauville Dortoir samedi seulement Junior (17-) | $79 | $84 | $88 | $93 | $102 |
Papineauville Dortoir les deux nuits | $184 | $194 | $205 | $216 | $238 |
Papineauville Dortoir les deux nuits Junior (17-) | $132 | $140 | $147 | $155 | $171 |
Service d’autobus scolaire | |||||
Gatineau - Montebello | $60 | $63 | $67 | $70 | $77 |
Montréal - Montebello | $101 | $107 | $113 | $119 | $131 |
|
15% de Rabais Jusqu’au 15 Janvier 2023
|
Frais 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18+
|
17-
|
8-
|
18+
|
17-
|
8-
|
||
Défi canadien de ski
|
||||||||
|
NA
|
NA
|
|
49$
|
Gratuit
|
|
||
Marathon Canadien de ski
|
||||||||
Catégories de ski
|
||||||||
Coureur des Bois (Bronze, Argent, Or)
|
$323
|
$204
|
|
$380
|
$240
|
|
||
Randonneur
|
$208
|
$77
|
$245
|
$90
|
||||
Randonneur Jeune Marmot
|
|
|
$30
|
|
|
$35
|
||
Demi Marathon
|
$179
|
$85
|
|
$210
|
$100
|
|
||
MCS J’accoroche
|
$60
|
$34
|
$70
|
$40
|
|
|||
Hébergement
|
||||||||
Vendredi Dortoir Coureur des Bois Or Mont-Tremblant
|
$106
|
$60
|
|
$125
|
$70
|
|
||
Combo Dortoirs - Vendredi Mont-Tremblant + Samedi - Papineauville
|
$170
|
$98
|
$200
|
$115
|
|
|||
Vendredi + Samedi Dortoir de Papineauville
|
$149
|
$81
|
$175
|
$95
|
|
|||
Samedi Dortoir de Papineauville
|
$106
|
$60
|
$125
|
$70
|
|
|||
Autobus scolaire du vendredi
|
||||||||
Gatineau - Papineauville - Montebello
|
$55
|
$65
|
||||||
Montebello - Mont-Tremblant
|
$19
|
$22
|
||||||
Autobus voyageur du vendredi et dimanche
|
||||||||
Gatineau - Mont Tremblant
|
$94
|
$110
|
||||||
Montreal - Montebello - Papineauville
|
$94
|
$110
|
||||||
Montreal - Mont-Tremblant
|
$94
|
$110
|
||||||
Toronto - Ontario - Papineauville - Montebello - Mont-Tremblant
|
$177
|
$208
|