| Frais | 200 premiers inscrits 15% | 100 suivant 10% | Jusqu'à jan. 31 | fev. 1-4 |
|---|---|---|---|---|
| Catégory | ||||
| Coureurs des Bois | $374 | $396 | $440 | $484 |
| Coureurs des Bois Jr. (17-) | $259 | $275 | $305 | $336 |
| Marathoniens 60 | $336 | $356 | $395 | $435 |
| Marathoniens 45 | $272 | $288 | $320 | $352 |
| Marathoniens 30 | $174 | $185 | $205 | $226 |
| Marathoniens 15 | $111 | $117 | $130 | $143 |
| Marathoniens 60 Jr. (17-) | $230 | $243 | $270 | $297 |
| Marathoniens 45 Jr. (17-) | $183 | $194 | $215 | $237 |
| Marathoniens 30 Jr. (17-) | $119 | $126 | $140 | $154 |
| Marathoniens 15 Jr. (17-) | $64 | $68 | $75 | $83 |
| Adventuriers 60 | $204 | $216 | $240 | $264 |
| Adventuriers 45 | $166 | $176 | $195 | $215 |
| Adventuriers 30 | $106 | $113 | $125 | $138 |
| Adventuriers 15 | $68 | $72 | $80 | $88 |
| Adventuriers 60 Jr. (17-) | $140 | $149 | $165 | $182 |
| Adventuriers 45 Jr. (17-) | $111 | $117 | $130 | $143 |
| Adventuriers 30 Jr. (17-) | $72 | $77 | $85 | $94 |
| Adventuriers 15 Jr. (17-) | $38 | $41 | $45 | $50 |
| Grand Marmot | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hébérgement | ||||
| Dortoir Or | $119 | $126 | $140 | $154 |
| Dortoir Or Jr. (17-) | $85 | $90 | $100 | $110 |
| Papineauville Dortoir vendredi seulement | $119 | $126 | $140 | $154 |
| Papineauville Dortoir vendredi seulement Junior (17-) | $85 | $90 | $100 | $110 |
| Papineauville Dortoir samedi seulement | $119 | $126 | $140 | $154 |
| Papineauville Dortoir samedi seulement Jr. (17-) | $85 | $90 | $100 | $110 |
| Papineauville Dortoir les deux nuits | $191 | $203 | $225 | $248 |
| Papineauville Dortoir les deux nuits Jr. (17-) | $136 | $144 | $160 | $176 |
| Service d’autobus scolaire | ||||
| Gatineau - Montebello | $64 | $68 | $75 | $83 |
| Montréal - Montebello | $106 | $113 | $125 | $138 |
| Papineauville/Montebello-Dortoir Or | $21 | $23 | $25 | $28 |
| Stationnement at Golf Héritage (par jour) | $10 | $10 | $10 | $10 |
|
|
15% de Rabais Jusqu’au 15 Janvier 2023
|
Frais 2023
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18+
|
17-
|
8-
|
18+
|
17-
|
8-
|
||
|
Défi canadien de ski
|
||||||||
|
|
NA
|
NA
|
|
49$
|
Gratuit
|
|
||
|
Marathon Canadien de ski
|
||||||||
|
Catégories de ski
|
||||||||
|
Coureur des Bois (Bronze, Argent, Or)
|
$323
|
$204
|
|
$380
|
$240
|
|
||
|
Randonneur
|
$208
|
$77
|
$245
|
$90
|
||||
|
Randonneur Jeune Marmot
|
|
|
$30
|
|
|
$35
|
||
|
Demi Marathon
|
$179
|
$85
|
|
$210
|
$100
|
|
||
|
MCS J’accoroche
|
$60
|
$34
|
$70
|
$40
|
|
|||
|
Hébergement
|
||||||||
|
Vendredi Dortoir Coureur des Bois Or Mont-Tremblant
|
$106
|
$60
|
|
$125
|
$70
|
|
||
|
Combo Dortoirs - Vendredi Mont-Tremblant + Samedi - Papineauville
|
$170
|
$98
|
$200
|
$115
|
|
|||
|
Vendredi + Samedi Dortoir de Papineauville
|
$149
|
$81
|
$175
|
$95
|
|
|||
|
Samedi Dortoir de Papineauville
|
$106
|
$60
|
$125
|
$70
|
|
|||
|
Autobus scolaire du vendredi
|
||||||||
|
Gatineau - Papineauville - Montebello
|
$55
|
$65
|
||||||
|
Montebello - Mont-Tremblant
|
$19
|
$22
|
||||||
|
Autobus voyageur du vendredi et dimanche
|
||||||||
|
Gatineau - Mont Tremblant
|
$94
|
$110
|
||||||
|
Montreal - Montebello - Papineauville
|
$94
|
$110
|
||||||
|
Montreal - Mont-Tremblant
|
$94
|
$110
|
||||||
|
Toronto - Ontario - Papineauville - Montebello - Mont-Tremblant
|
$177
|
$208
|
||||||