Il s’agit de la catégorie la plus populaire! La catégorie Randonneur ou Randonneuse vous permet de modeler votre marathon, de définir vos objectifs personnels et d’en profiter au max à votre rythme!
Elles vous donnent accès aux sentiers les deux journées et aux 10 sections du MCS. C’est à vous de décider, c’est votre week-end!
Certaines sections sont considérées plus difficiles que d’autres d’autres, certaines plus pittoresques, bref vous choisissez votre ou vos sections selon votre humeur et votre forme du jour! À l’aide de l’horaire des navettes gratuites mises à votre disposition, vous planifiez votre propre aventure!
Vous pouvez participer individuellement ou former une équipe en famille, entres amis ou entre collègues de travail et tenter de remporter un de nos nombreux prix. Les prix sont octroyés en fonction du nombre de sections skiées et non en fonction de la vitesse ou de la distance parcourue.
Frais samedi | Frais 2024 (taxes en sus) | Rabais de 15% Premier 250 skieurs | Rabais de 10% Skieurs 251-500 | Rabais de 5% Skieurs 501-750 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | |
Randonneur 5 | $195 | $135 | $40 | $166 | $115 | $34 | $176 | $122 | $36 | $185 | $138 | $38 |
Randonneur 4 | $170 | $115 | $35 | $145 | $98 | $30 | $153 | $104 | $32 | $162 | $109 | $33 |
Randonneur 3 | $135 | $90 | $30 | $115 | $77 | $26 | $122 | $81 | $27 | $128 | $86 | $29 |
Randonneur 2 | $85 | $55 | $25 | $72 | $47 | $21 | $77 | $50 | $23 | $81 | $52 | $24 |
Randonneur 1 | $50 | $30 | $20 | $43 | $26 | $17 | $45 | $27 | $18 | $48 | $29 | $19 |
*Tourer 80 skis all 5 sections, Tourer 65 skis the last 4 sections, Tourer 50 skis the last 3 sections, Tourer 29 skis the last 2 sections, Tourer 16 skis the last section. All skiers ski themselves to the finish line, unless they cannot make cutoff time, or in case of emergency. |
Frais dimanche | Frais 2024 (taxes en sus) | Rabais de 15% Premier 250 skieurs | Rabais de 10% Skieurs 251-500 | Rabais de 5% Skieurs 501-750 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | Adulte 18+ | Junior 17- | Jeune marmot | |
Randonneur 5 | $195 | $135 | $40 | $166 | $115 | $34 | $176 | $122 | $36 | $185 | $138 | $38 |
Randonneur 4 | $170 | $115 | $35 | $145 | $98 | $30 | $153 | $104 | $32 | $162 | $109 | $33 |
Randonneur 3 | $135 | $90 | $30 | $115 | $77 | $26 | $122 | $81 | $27 | $128 | $86 | $29 |
Randonneur 2 | $85 | $55 | $25 | $72 | $47 | $21 | $77 | $50 | $23 | $81 | $52 | $24 |
Randonneur 1 | $50 | $30 | $20 | $43 | $26 | $17 | $45 | $27 | $18 | $48 | $29 | $19 |
*Tourer 80 skis all 5 sections, Tourer 65 skis the last 4 sections, Tourer 55 skis the last 3 sections, Tourer 30 skis the last 2 sections, Tourer 15 skis the last section. All skiers ski themselves to the finish line, unless they cannot make cutoff time, or in case of emergency. |