| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 501 | Morris Manolson | Toronto, Ontario | 64 |
| 503 | Becca Carroll | Ottawa, Ontario | 50 |
| 505 | Ian Waugh | Ottawa, Ontario | 48 |
| 593 | Mark Isselhardt | Wolcott, Vermont | 47 |
| 533 | Frederic Dallaire | Val-David, Quebec | 36 |
| 579 | Zacharie Turgeon | Ville de Québec, Quebec | 27 |
| 553 | Olivier Lapointe | Gatineau, Quebec | 26 |
| 9019 | Aidan Raynor | Beaconsfield, Quebec | 19 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 376 | Paul Ukrainetz | Pointe Claire, Quebec | 59 |
| 348 | Megan MacDonald | Ottawa, Ontario | 40 |
| 370 | Ruth McGovern | Stowe, Vermont | 34 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
Le prix Weber est gagné par un Randonneur qui a skié un total de 50 sections ou plus depuis 1996. <br>
Le skieur reçoit un numéro permanent qui sera porté sur un dossard de couleur rose.
Un randonneur prendra en moyenne au moins 7 ans à atteindre ce niveau de performance, l’équivalent du
nombre d’années requis par un Coureur des Bois pour obtenir son dossard permanent Or.
Le prix est nommé d’après Hans et Meg Weber qui ont skié le MCS depuis ses débuts.
Si vous avez atteint le plateau des 50 sections svp communiquez avec le bureau du MCS pour qu’un numéro de dossard permanent rose vous soit assigné !
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 9340 | Kalinda Erven | Ottawa, Ontario | 3 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 1551 | Félix Dion | Ottawa, Ontario | 8 |
| 5049 | Zephyr Mills Throop-Hale | Chelsea, Quebec | 8 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 2113 | Mary Muse | Elmira, New York | 70 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
Femme la plus âgée à avoir complété la catégorie Coureur des Bois
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 132 | Christiane Rousseau | Mont-Saint-Grégoire, Quebec | 69 |
Homme le plus âgé à avoir complété la catégorie Coureur des Bois
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 16 | Brian Gill | Morin-Heights, Quebec | 79 |
65 ans et plus <br>a skié 4 sections ou plus
| 2037 | Pierre Lortie | Québec, Quebec | 83 |
|---|---|---|---|
| 2105 | John Blachford | Montreal, Quebec | 86 |
| 16 | Brian Gill | Morin-Heights, Quebec | 79 |
| 158 | Stephen Walter | Oakville, Ontario | 75 |
| 9110 | Alexander Vologodskii | New York, New York | 75 |
| 1513 | Jonas Barter | Almonte, Ontario | 74 |
| 9098 | Gary Rennie | Tecumseh, Ontario | 74 |
| 2042 | Linda Haines | Northfield, New Hampshire | 73 |
| 2040 | Paul Gross | Norwich, Vermont | 72 |
| 528 | Tomoko Murakami | Ann Arbor, Michigan | 71 |
| 256 | Alain Giguere | Laval, Quebec | 71 |
| 1521 | Gilles Whear | Mont-Laurier, Quebec | 70 |
| 238 | Marvin Boluyt | Ann Arbor, Michigan | 70 |
| 2113 | Mary Muse | Elmira, New York | 70 |
| 132 | Christiane Rousseau | Mont-Saint-Grégoire, Quebec | 69 |
| 315 | Scott McGovern | Peterborough, New Hampshire | 69 |
| 4000 | Edith Forbes | Norwich, Vermont | 69 |
| 9178 | Gilles Saulnier | Morin-Heights, Quebec | 69 |
| 2060 | David LaCoste | Keene, New Hampshire | 69 |
| 2070 | Elaine Maheu | Laval, Quebec | 68 |
| 2019 | Andrew Plank | Montreal, Quebec | 68 |
| 6008 | Peggy Brown | Peterborough, New Hampshire | 68 |
| 434 | David Sherrard | Ottawa, Ontario | 67 |
| 166 | Parham Momtahan | Ottawa, Ontario | 67 |
| 2209 | Denis Bouchard | Dolbeau-Mistassini, Quebec | 67 |
| 1581 | Greg Cooper | Bancroft, Ontario | 67 |
| 9180 | Kathryn Knowles | Winnipeg, Manitoba | 67 |
| 2231 | Barbara Lewis | Ste. Agathe-des-Monts, Quebec | 67 |
| 240 | Pierre Lheureux | Montreal, Quebec | 66 |
| 291 | Gilles Cloutier | Gatineau, Quebec | 66 |
| 1537 | France Côté | Lac-Beauport, Quebec | 66 |
| 1042 | Scott Morgan | Westmount, Quebec | 66 |
| 9038 | Daniel Boudreau | St-Côme, Quebec | 66 |
| 1511 | Karin Tilberg | Salsbury Cove, Maine | 66 |
| 2050 | Greg Wooster | Ithaca, New York | 66 |
| 590 | Daniel Locas | Chelsea, Quebec | 66 |
| 9032 | Sherri Audet | Ottawa, Ontario | 66 |
| 2233 | Michel Dubé | Drummondville, Quebec | 66 |
| 3008 | Martine Schwab | Granby, Quebec | 66 |
| 414 | Harris Kirby | Ottawa, Ontario | 65 |
| 38 | Luc Farmer | Notre Dame de la Merci, Quebec | 65 |
| 1529 | Susan Pierce | Ogdensburg, New York | 65 |
| 228 | John Hogg | Port Sydney, Ontario | 65 |
| 2281 | Lynn Morgan | Ottawa, Ontario | 65 |
| 2103 | Lori Baird | Westmount, Quebec | 65 |
| 2204 | Stephen Cater | Scarborough, Ontario | 65 |
| 9154 | Sharon Braverman | Montreal, Quebec | 65 |
| 2237 | Paul Pierce | Ogdensburg, New York | 65 |
| 9186 | Cecilia Malinski | Montréal-Ouest, Quebec | 65 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 501 | Morris Manolson | Toronto, Ontario | 64 |
| 503 | Becca Carroll | Ottawa, Ontario | 50 |
| 505 | Ian Waugh | Ottawa, Ontario | 48 |
| 593 | Mark Isselhardt | Wolcott, Vermont | 47 |
| 533 | Frederic Dallaire | Val-David, Quebec | 36 |
| 579 | Zacharie Turgeon | Ville de Québec, Quebec | 27 |
| 553 | Olivier Lapointe | Gatineau, Quebec | 26 |
| 9019 | Aidan Raynor | Beaconsfield, Quebec | 19 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 376 | Paul Ukrainetz | Pointe Claire, Quebec | 59 |
| 348 | Megan MacDonald | Ottawa, Ontario | 40 |
| 370 | Ruth McGovern | Stowe, Vermont | 34 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 9340 | Kalinda Erven | Ottawa, Ontario | 3 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 1551 | Félix Dion | Ottawa, Ontario | 8 |
| 5049 | Zephyr Mills Throop-Hale | Chelsea, Quebec | 8 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 2113 | Mary Muse | Elmira, New York | 70 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 132 | Christiane Rousseau | Mont-Saint-Grégoire, Quebec | 69 |
| Dossard | Nom | Adresse | Âge |
|---|---|---|---|
| 16 | Brian Gill | Morin-Heights, Quebec | 79 |
| 2037 | Pierre Lortie | Québec, Quebec | 83 |
|---|---|---|---|
| 2105 | John Blachford | Montreal, Quebec | 86 |
| 16 | Brian Gill | Morin-Heights, Quebec | 79 |
| 158 | Stephen Walter | Oakville, Ontario | 75 |
| 9110 | Alexander Vologodskii | New York, New York | 75 |
| 1513 | Jonas Barter | Almonte, Ontario | 74 |
| 9098 | Gary Rennie | Tecumseh, Ontario | 74 |
| 2042 | Linda Haines | Northfield, New Hampshire | 73 |
| 2040 | Paul Gross | Norwich, Vermont | 72 |
| 528 | Tomoko Murakami | Ann Arbor, Michigan | 71 |
| 256 | Alain Giguere | Laval, Quebec | 71 |
| 1521 | Gilles Whear | Mont-Laurier, Quebec | 70 |
| 238 | Marvin Boluyt | Ann Arbor, Michigan | 70 |
| 2113 | Mary Muse | Elmira, New York | 70 |
| 132 | Christiane Rousseau | Mont-Saint-Grégoire, Quebec | 69 |
| 315 | Scott McGovern | Peterborough, New Hampshire | 69 |
| 4000 | Edith Forbes | Norwich, Vermont | 69 |
| 9178 | Gilles Saulnier | Morin-Heights, Quebec | 69 |
| 2060 | David LaCoste | Keene, New Hampshire | 69 |
| 2070 | Elaine Maheu | Laval, Quebec | 68 |
| 2019 | Andrew Plank | Montreal, Quebec | 68 |
| 6008 | Peggy Brown | Peterborough, New Hampshire | 68 |
| 434 | David Sherrard | Ottawa, Ontario | 67 |
| 166 | Parham Momtahan | Ottawa, Ontario | 67 |
| 2209 | Denis Bouchard | Dolbeau-Mistassini, Quebec | 67 |
| 1581 | Greg Cooper | Bancroft, Ontario | 67 |
| 9180 | Kathryn Knowles | Winnipeg, Manitoba | 67 |
| 2231 | Barbara Lewis | Ste. Agathe-des-Monts, Quebec | 67 |
| 240 | Pierre Lheureux | Montreal, Quebec | 66 |
| 291 | Gilles Cloutier | Gatineau, Quebec | 66 |
| 1537 | France Côté | Lac-Beauport, Quebec | 66 |
| 1042 | Scott Morgan | Westmount, Quebec | 66 |
| 9038 | Daniel Boudreau | St-Côme, Quebec | 66 |
| 1511 | Karin Tilberg | Salsbury Cove, Maine | 66 |
| 2050 | Greg Wooster | Ithaca, New York | 66 |
| 590 | Daniel Locas | Chelsea, Quebec | 66 |
| 9032 | Sherri Audet | Ottawa, Ontario | 66 |
| 2233 | Michel Dubé | Drummondville, Quebec | 66 |
| 3008 | Martine Schwab | Granby, Quebec | 66 |
| 414 | Harris Kirby | Ottawa, Ontario | 65 |
| 38 | Luc Farmer | Notre Dame de la Merci, Quebec | 65 |
| 1529 | Susan Pierce | Ogdensburg, New York | 65 |
| 228 | John Hogg | Port Sydney, Ontario | 65 |
| 2281 | Lynn Morgan | Ottawa, Ontario | 65 |
| 2103 | Lori Baird | Westmount, Quebec | 65 |
| 2204 | Stephen Cater | Scarborough, Ontario | 65 |
| 9154 | Sharon Braverman | Montreal, Quebec | 65 |
| 2237 | Paul Pierce | Ogdensburg, New York | 65 |
| 9186 | Cecilia Malinski | Montréal-Ouest, Quebec | 65 |
Apprêtez-vous pour le 60e anniversaire!Gear Up for the 60th Anniversary!
Découvrez notre nouvelle veste et notre nouveau pantalon de ski pour notre 60e anniversaire : une tenue de ski de fond élégante et performante, conçue pour célébrer cette année marquante! ❄️✨
Idéale pour les skieurs qui veulent avoir fière allure sur les pistes tout en restant confortables et au chaud.
🛒 Commandez les vôtres dès maintenant et démontrez votre fierté du MCS: