Équipe Championne Défi des Clubs Jeunesse 2019
Chelsea Nordiq
Total de sections: 146
Total de skieurs: 31
Moyenne de sections par skieur: 4.71
Filles
Dossard | Nom | Âge | Sections |
---|---|---|---|
492 | Karina Carlson | 17 | 10 |
2565 | Elena Martin Dale | 17 | 6 |
2532 | Claudine Haddrell-Anning | 17 | 3 |
3063 | Allysann Foehring | 17 | 6 |
2523 | Sophie Kalachnikov | 15 | 6 |
2546 | Leah Paukstaitis | 15 | 5 |
2521 | Catherine Grammond | 15 | 2 |
9029 | Sarah Banks | 14 | 4 |
2434 | Madeline Thompson | 13 | 6 |
2438 | Lilly Maguire-Burke | 12 | 4 |
5016 | Taylor Adams | 10 | 2 |
2447 | Mia Brun del Re | 9 | 3 |
5135 | Maelle Adams | 8 | 2 |
Garçons
Dossard | Nom | Âge | Sections |
---|---|---|---|
1687 | Miles Jando-Saul | 17 | 10 |
2519 | Oliver Przednowek | 17 | 8 |
2569 | Christoph Lohmann | 16 | 10 |
2535 | Tomas Landon | 16 | 6 |
3057 | Jem Hodgson | 16 | 10 |
2518 | Devlin Lovshin | 15 | 6 |
1688 | Oscar Jando-Saul | 15 | 3 |
3054 | Julien Martel | 15 | 0 |
2533 | Bjorn Arnold | 14 | 5 |
2526 | Mateo Guevara | 14 | 0 |
2527 | David Cabedo | 14 | 0 |
2540 | Sasha Cote | 14 | 0 |
3058 | Morley Hodgson | 14 | 7 |
6025 | Marko Wysoczanskyj | 13 | 0 |
2547 | Peter Paukstaitis | 12 | 4 |
1612 | Will Thompson | 11 | 9 |
2534 | Kieran Carlson | 11 | 5 |
2448 | Oscar Brun del Re | 10 | 4 |
Défi des Clubs Junior 2019 – 2e position
Nakkertok Nordic
Total de sections: 269
Total de skieurs: 69
Moyenne de sections par skieur: 3.9
Filles
Dossard | Nom | Âge | Sections |
---|---|---|---|
1047 | Nicole Momtahan | 17 | 0 |
484 | Madeleine Stymiest | 16 | 10 |
2514 | Emma Bainbridge | 16 | 6 |
2417 | Sarah Rab | 16 | 4 |
2326 | Amelia Betts | 16 | 0 |
1657 | Lena Lang | 15 | 10 |
2614 | Ella Thomson | 15 | 2 |
9020 | Ella Hodgson-Pageau | 15 | 2 |
2414 | Amalia Tinmouth | 14 | 3 |
2583 | Heather Rab | 14 | 3 |
6046 | Adele Skelton | 14 | 3 |
2348 | Anna Beedell | 13 | 7 |
2558 | Marika Wechsler | 13 | 7 |
2578 | Hazel Pierce | 13 | 5 |
2573 | Josephina Carlucci | 13 | 4 |
5064 | Angela Lethbridge | 13 | 2 |
2256 | Sophie Mason | 12 | 4 |
2613 | Camilla Thomson | 12 | 4 |
9086 | Olive Langevin | 12 | 4 |
9118 | Anna Walsh | 12 | 4 |
2609 | Nessa Cuddihy | 12 | 3 |
2415 | Brynn Tinmouth | 12 | 2 |
2504 | Rebecca Grondin | 12 | 2 |
2401 | Ella Smith | 11 | 4 |
2567 | Eden Ramunas | 11 | 3 |
5065 | Katherine Lethbridge | 11 | 2 |
5071 | Tenzin Ruff | 11 | 2 |
5080 | Clara Tokarski | 11 | 2 |
5121 | Lucy Turk | 11 | 2 |
5124 | Fenna van der Molen | 11 | 2 |
2608 | Lillie Cuddihy | 10 | 4 |
2255 | Adele Mason | 10 | 3 |
2389 | Heidi Daniels | 9 | 4 |
2402 | Kira Smith | 9 | 2 |
2476 | Zoe Milne | 9 | 0 |
3040 | Hannah Nor | 9 | 4 |
5025 | Pippa Lindsay | 9 | 2 |
5011 | Ali Mueller | 8 | 2 |
5035 | Sarah Daniels | 7 | 2 |
Garçons
Dossard | Nom | Âge | Sections |
---|---|---|---|
9344 | Joakim De Hoog | 16 | 10 |
422 | Leonard Paradine | 15 | 10 |
2397 | Gareth Dunbar | 15 | 7 |
2515 | Finn Bainbridge | 15 | 4 |
2581 | Hugh Kelly | 15 | 0 |
5079 | Blake Tokarski | 14 | 2 |
9337 | Ian Morris | 13 | 7 |
2500 | Oliver Mason | 12 | 7 |
9093 | Cole Norman | 12 | 7 |
2289 | Blue Thompson | 12 | 6 |
2582 | Charlie Ruff | 12 | 5 |
2293 | Johnathan Way | 12 | 4 |
3031 | Pierce Lindsay | 12 | 8 |
1574 | William Beedell | 11 | 10 |
1593 | Robin Daniels | 11 | 10 |
6047 | Remy Skelton | 11 | 5 |
2410 | Aaron Reid | 11 | 4 |
5012 | Galen Mueller | 11 | 2 |
3039 | George Nor | 11 | 6 |
2497 | Mitchell Skelton | 10 | 4 |
5056 | Adrien Amundsen | 10 | 2 |
5082 | Constantine Samborsky-Lo | 10 | 2 |
2398 | Oliver Dunbar | 9 | 4 |
5150 | Caplan Barker | 9 | 2 |
5051 | Benjamin Grondin | 9 | 1 |
5116 | Remi Langevin | 9 | 1 |
2290 | Kobe Thompson | 8 | 3 |
5037 | Daminh Reid | 8 | 2 |
5081 | Cole Tokarski | 8 | 2 |
5026 | Sam Lindsay | 6 | 1 |